Wave Polo & Fit Bloke Pants Combo
Size Chart
TOP
inches
cm
SIZE | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
S | 27 | 17 | 36 | 9 |
M | 27 | 18 | 38 | 9.5 |
L | 27.5 | 19 | 40 | 10 |
XL | 28 | 20 | 42 | 10 |
XXL | 28 | 21 | 44 | 10.5 |
3XL | 28.5 | 22 | 46 | 10.5 |
4XL | 29 | 22.5 | 48 | 11 |
5XL | 29.5 | 23 | 50 | 11.5 |
BOTTOM
inches
cm
LENGTH | Waist | Hip | |
28 | 42 | 28 | 36 |
30 | 42 | 30 | 38 |
32 | 42 | 32 | 40 |
34 | 42 | 34 | 42 |
36 | 42 | 36 | 44 |
38 | 42 | 38 | 46 |
40 | 42 | 40 | 48 |
42 | 42 | 42 | 50 |
